Bảng giá tôm thịt, giá tôm mua tại ao (tôm thẻ, tôm sú), giá tham khảo tại Cà Mau và các vùng lân cận. Theo dõi biến động giá tôm để có kế hoạch nuôi tốt nhất.

Cập nhật: 18/05/2026.

Bảng tham khảo Cà Mau và lân cận.

Thẻ Đá Kiểm KS
Thẻ Đá Kiểm KSGiáThay đổi
150 con:64.000 đ0%
100 con:100.000 đ0%
90 con:108.000 đ0%
80 con:109.000 đ0%
70 con:110.000 đ0%
60 con:112.000 đ0%
50 con:122.000 đ0%
40 con:136.000 đ0%
30 con:138.000 đ0%
20 con:200.000 đ0%
Thẻ đá bắt ngang
Thẻ đá bắt ngangGiáThay đổi
150 con:56.000 đ0%
100 con:91.000 đ▲ 1.1%
90 con:98.000 đ0%
80 con:100.000 đ▼ -1.0%
70 con:102.000 đ0%
60 con:103.000 đ0%
50 con:113.000 đ0%
40 con:128.000 đ0%
30 con:129.000 đ0%
▲ 0%
Tôm sú Oxi
Tôm sú OxiGiáThay đổi
60 con:
50 con:165.000 đ0%
40 con:196.000 đ0%
30 con:218.000 đ▲ 0.9%
20 con:275.000 đ0%
Tôm Sú dập đá
Tôm Sú dập đáGiáThay đổi
100 con:
90 con:
80 con:
70 con:
60 con:
50 con:147.000 đ0%
40 con:176.000 đ0%
30 con:191.000 đ0%
20 con:240.000 đ0%

Ghi chú

  • Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo vùng và thời điểm.
  • Giá thực tế có thể khác theo size tôm, chất lượng tôm và số lượng giao dịch.
📰 Bài đăng 🛒 Sản phẩm 📈 Giá tôm 🌤️ Thời tiết 📂 Khác
Lên đầu trang